RALPI   A0183
N.O.   40607 - 40608 - 41607
MEDIDAS EXTERIORES
d68x42mm
OUTRAS MEDIDAS
2r-d12mm
APLICA-SE NOS MODELOS
SCANIA 3 - series: 93 M/210 03.1988/12.1991 155KW 211CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 H/220 12.1991/12.1996 162KW 220CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 H/250 01.1990/12.1996 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: T 93 H/250 01.1990/12.1996 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 H/250 03.1988/12.1989 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 H/250 01.1989/12.1989 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 H/280 12.1991/12.1996 208KW 283CV 8475CC - SCANIA 3 - series: T 93 H/280 12.1991/12.1996 208KW 283CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/220 12.1991/12.1996 162KW 220CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/230 03.1988/12.1989 167KW 227CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/230 01.1990/12.1991 167KW 227CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/250 03.1988/12.1989 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/250 01.1990/12.1996 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/250 10.1990/12.1996 185KW 252CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/280 03.1988/12.1989 207KW 282CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/280 01.1990/12.1996 208KW 283CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 93 M/280 01.1990/12.1996 208KW 283CV 8475CC - SCANIA 3 - series: 113 E/320 11.1991/12.1996 239KW 325CV 11020CC - SCANIA 3 - series: T 113 E/320 01.1990/12.1996 239KW 325CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 E/360 01.1990/12.1996 267KW 363CV 11020CC - SCANIA 3 - series: T 113 E/360 01.1990/12.1996 267KW 363CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 E/380 01.1991/12.1996 280KW 381CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 H/310 05.1988/12.1989 229KW 311CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 H/310 01.1990/12.1991 229KW 311CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 H/320 01.1990/12.1996 239KW 325CV 11020CC - SCANIA 3 - series: T 113 H/320 01.1990/12.1996 239KW 325CV 11020CC - SCANIA 3 - series: 113 H/320 05.1988/12.1989 239KW 325CV 11020CC - SCANIA
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: T 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: T 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: T 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: T 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: T 113 H/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1989 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/360 01.1989 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 H/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 01.1990 - 12.1996 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 05.1988 - 12.1989 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 05.1988 - 12.1989 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 05.1988 - 12.1989 239 325 11020
3 - series: 113 M/320 05.1988 - 12.1989 239 325 11020
3 - series: 113 M/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 01.1990 - 12.1996 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 M/360 05.1988 - 12.1989 267 363 11020
3 - series: 113 M/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 M/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 M/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 M/380 01.1991 - 12.1996 280 381 11020
3 - series: 113 M/400 01.1993 - 12.1996 295 401 11020
3 - series: 113 M/400 01.1992 - 12.1996 295 401 11020
3 - series: 113 M/400 01.1992 - 12.1996 295 401 11020
3 - series: 143 E/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 E/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: T 143 E/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 E/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 E/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 E/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 E/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: T 143 E/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 E/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 E/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 E/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 E/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: T 143 E/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 E/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 E/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1988 - 12.1996 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1988 - 12.1996 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1990 - 12.1991 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1990 - 12.1991 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 05.1988 - 12.1989 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1988 - 12.1996 297 404 14190
3 - series: 143 H/400 01.1988 - 12.1996 297 404 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: T 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: T 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: T 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: T 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1993 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: T 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: T 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 H/450 01.1988 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 H/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 01.1990 - 05.1991 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 01.1988 - 12.1996 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 01.1990 - 05.1991 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 01.1988 - 12.1996 346 471 14190
3 - series: 143 H/470 01.1988 - 12.1996 346 471 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: T 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: T 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 H/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 M/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 M/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 M/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 M/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 M/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 M/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 M/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 M/420 01.1991 - 12.1996 309 420 14190
3 - series: 143 M/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 M/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 M/450 05.1988 - 12.1989 331 450 14190
3 - series: 143 M/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 M/450 01.1990 - 12.1996 333 453 14190
3 - series: 143 M/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 01.1988 - 12.1996 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 01.1988 - 12.1996 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 03.1988 - 12.1989 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 01.1990 - 05.1991 346 471 14190
3 - series: 143 M/470 01.1990 - 05.1991 346 471 14190
3 - series: 143 M/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 M/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series: 143 M/500 01.1991 - 12.1996 368 500 14190
3 - series bus: K 93 CL 01.1991 - 12.1996 208 283 8475
3 - series bus: K 113 11.1990 - 228 310 11020
3 - series bus: K 113 CLB 07.1990 - 12.1996 280 381 11020
3 - series bus: K 113 CLB 01.1991 - 12.1997 305 415 11020
3 - series bus: L 113 CLB 11.1993 - 12.1996 191 260 11020
3 - series bus: L 113 CLB 01.1990 - 12.1996 228 310 11020
________________________________________________________________________________________